Dies
ist die Geräteliste in der Druckversion, die aus der Geräte-Datenbank
von www.heb-ab.de generiert
wurde. heb-ab.de - Eine Seite, alle Infos |
Aktualität: Sunday, 03.07.2022 |
Aeros - Discus 12 | |
heb-ab.de ID: | 107 |
DHV-Klasse: | - |
Einstufung: | 5 - Leistungsintermediate |
Pilotengewicht: | min. 50.0 kg / mittel 65.0 kg / max. 80.0 kg |
Gerätegewicht: | 25.0 kg |
Packlänge: | 4.7 m / 3.8 m / 0.0 m |
Fläche: | 11.6 qm |
Doppelsegel: | 80 % |
Spannweite: | 9.2 m |
Nasenwinkel: | 125.0 Grad |
Check, Kauf, Wartung: | Sunglide |
Neukauf möglich: | ja |
Fazit: | Ein Turmhochleister der neuesten Generation (mit VG), der sich fliegt wie ein Intermediate - Gerät. Sollte nicht direkt nach der Ausbildung geflogen werden. |
Anfängererfahrungen: |
Aeros - Discus 14 | |
heb-ab.de ID: | 101 |
DHV-Klasse: | 2 |
Einstufung: | 5 - Leistungsintermediate |
Pilotengewicht: | min. 70.0 kg / mittel 85.0 kg / max. 100.0 kg |
Gerätegewicht: | 31.0 kg |
Packlänge: | 5.1 m / 4.1 m / 0.0 m |
Fläche: | 13.7 qm |
Doppelsegel: | 80 % |
Spannweite: | 10.0 m |
Nasenwinkel: | 125.0 Grad |
Check, Kauf, Wartung: | Fa. Sunglide |
Neukauf möglich: | ja |
Fazit: | Ein Turmhochleister der neuesten Generation (mit VG), der sich fliegt wie ein Intermediate - Gerät. Sollte nicht direkt nach der Ausbildung geflogen werden. |
Anfängererfahrungen: |
Aeros - Discus 15 | |
heb-ab.de ID: | 108 |
DHV-Klasse: | 2 |
Einstufung: | 5 - Leistungsintermediate |
Pilotengewicht: | min. 80.0 kg / mittel 95.0 kg / max. 110.0 kg |
Gerätegewicht: | 33.0 kg |
Packlänge: | 5.2 m / 4.2 m / 0.0 m |
Fläche: | 14.7 qm |
Doppelsegel: | 80 % |
Spannweite: | 10.3 m |
Nasenwinkel: | 125.0 Grad |
Check, Kauf, Wartung: | Sunglide |
Neukauf möglich: | ja |
Fazit: | Ein Turmhochleister der neuesten Generation (mit VG), der sich fliegt wie ein Intermediate - Gerät. Sollte nicht direkt nach der Ausbildung geflogen werden. |
Anfängererfahrungen: |
Aeros - Fox | |
heb-ab.de ID: | 118 |
DHV-Klasse: | 1 |
Einstufung: | 2- Einsteiger |
Pilotengewicht: | min. 60.0 kg / mittel 80.0 kg / max. 102.0 kg |
Gerätegewicht: | 25.2 kg |
Packlänge: | 5.7 m / 3.8 m / 0.0 m |
Fläche: | 16.2 qm |
Doppelsegel: | 30 % |
Spannweite: | 9.6 m |
Nasenwinkel: | 120.0 Grad |
Check, Kauf, Wartung: | ja Aeros |
Neukauf möglich: | ja Aeros |
Fazit: | sehr gutmütiger Einsteigerdrachen |
Anfängererfahrungen: |
Aeros - Target 13 | |
heb-ab.de ID: | 109 |
DHV-Klasse: | - BHPA |
Einstufung: | 2 - Einsteiger |
Pilotengewicht: | min. 45.0 kg / mittel 60.0 kg / max. 75.0 kg |
Gerätegewicht: | 24.5 kg |
Packlänge: | 5.1 m / 3.2 m / 2.0 m |
Fläche: | 13.4 qm |
Doppelsegel: | 30 % |
Spannweite: | 8.7 m |
Nasenwinkel: | 118.0 Grad |
Check, Kauf, Wartung: | Sunglide |
Neukauf möglich: | ja |
Fazit: | Gutmütiger Einsteigerdrachen |
Anfängererfahrungen: |
Aeros - Target 16 | |
heb-ab.de ID: | 75 |
DHV-Klasse: | - BHPA |
Einstufung: | 2 - Einsteiger |
Pilotengewicht: | min. 60.0 kg / mittel 77.5 kg / max. 95.0 kg |
Gerätegewicht: | 26.0 kg |
Packlänge: | 5.7 m / 3.8 m / 2.0 m |
Fläche: | 16.2 qm |
Doppelsegel: | 30 % |
Spannweite: | 9.6 m |
Nasenwinkel: | 120.0 Grad |
Check, Kauf, Wartung: | Fa. Sunglide |
Neukauf möglich: | Ja |
Fazit: | Gutmütiger Einsteigerdrachen |
Anfängererfahrungen: |
Airborne - Fun 160 | |
heb-ab.de ID: | 20 |
DHV-Klasse: | - |
Einstufung: | 1 - Skyfloater |
Pilotengewicht: | min. 0.0 kg / mittel 0.0 kg / max. 0.0 kg |
Gerätegewicht: | 0.0 kg |
Packlänge: | 0.0 m / 0.0 m / 0.0 m |
Fläche: | 14.9 qm |
Doppelsegel: | 30 % |
Spannweite: | 0.0 m |
Nasenwinkel: | 0.0 Grad |
Check, Kauf, Wartung: | Fa. Skyline |
Neukauf möglich: | Ja |
Fazit: | Sehr gutmütiges Einsteigergerät Der Fun erweckt großes Vertrauen und ist sehr angenhem und kräfteschonend zu fliegen (Testpilot Hans Härting / Fun220) |
Anfängererfahrungen: | Noch kein Erfahrungsbericht eingegangen... |
Airborne - Fun 190 | |
heb-ab.de ID: | 19 |
DHV-Klasse: | 1 |
Einstufung: | 1 - Skyfloater |
Pilotengewicht: | min. 66.5 kg / mittel 85.0 kg / max. 103.5 kg |
Gerätegewicht: | 23.5 kg |
Packlänge: | 0.0 m / 0.0 m / 0.0 m |
Fläche: | 17.7 qm |
Doppelsegel: | 30 % |
Spannweite: | 10.1 m |
Nasenwinkel: | 0.0 Grad |
Check, Kauf, Wartung: | Fa. Skyline |
Neukauf möglich: | Ja |
Fazit: | Sehr gutmütiges Einsteigergerät Der Fun erweckt großes Vertrauen und ist sehr angenehm und kräfteschonend zu fliegen (Testpilot Hans Härting / Fun220) |
Anfängererfahrungen: | Noch kein Erfahrungsbericht eingegangen... |
Airborne - Fun 220 | |
heb-ab.de ID: | 18 |
DHV-Klasse: | 1 |
Einstufung: | 1 - Skyfloater / Tandem |
Pilotengewicht: | min. 71.0 kg / mittel 117.0 kg / max. 163.0 kg |
Gerätegewicht: | 28.0 kg |
Packlänge: | 6.3 m / 4.6 m / 0.0 m |
Fläche: | 20.5 qm |
Doppelsegel: | 30 % |
Spannweite: | 10.8 m |
Nasenwinkel: | 0.0 Grad |
Check, Kauf, Wartung: | Fa. Skyline |
Neukauf möglich: | Ja |
Fazit: | Gutmütiger Einsteiger für 'schwere Jungs' / Tandemdrachen Testbericht: Fly&Glide Ausgabe 1/2001 Der Fun erweckt großes Vertrauen und ist sehr angenehm und kräfteschonend zu fliegen. (Testpilot Hans Härting) |
Anfängererfahrungen: | Noch kein Erfahrungsbericht eingegangen... |
Airborne - Sting 154 | |
heb-ab.de ID: | 13 |
DHV-Klasse: | 1 - 2 |
Einstufung: | 4 - Intermediate |
Pilotengewicht: | min. 54.0 kg / mittel 69.0 kg / max. 84.0 kg |
Gerätegewicht: | 28.0 kg |
Packlänge: | 5.5 m / 3.7 m / 0.0 m |
Fläche: | 14.3 qm |
Doppelsegel: | 70 % |
Spannweite: | 9.1 m |
Nasenwinkel: | 0.0 Grad |
Check, Kauf, Wartung: | Fa. Skyline |
Neukauf möglich: | Ja |
Fazit: | Intermediate für talentierte Einsteiger Testbericht: Fly&Glide Ausgabe 4/1993 Hervorzuheben sind das einfache Aufbauen und die sehr guten Handling- und Langsamflugeigenschaften. Das Gesamtkonzept ist einfach und übersichtlich, und mit seinem Flugeigenschaften kommt auch ein talentierter L-Schein-Inhaber zurecht. (Testpilot Sepp Singhammer) |
Anfängererfahrungen: | Noch kein Erfahrungsbericht eingegangen... |
Airborne - Sting 154 XC | |
heb-ab.de ID: | 17 |
DHV-Klasse: | 2 |
Einstufung: | 5 - Leistungsintermediate |
Pilotengewicht: | min. 54.0 kg / mittel 69.0 kg / max. 84.0 kg |
Gerätegewicht: | 29.0 kg |
Packlänge: | 5.5 m / 3.7 m / 0.0 m |
Fläche: | 14.3 qm |
Doppelsegel: | 70 % |
Spannweite: | 9.1 m |
Nasenwinkel: | 0.0 Grad |
Check, Kauf, Wartung: | Fa. Skyline |
Neukauf möglich: | ja |
Fazit: | Intermediate für sichere Newcomer Hervorzuheben sind das einfache Aufbauen und die sehr guten Handling- und Langsamflugeigenschaften. Das Gesamtkonzept ist einfach und übersichtlich, und mit seinen Flugeigenschaften kommt auch ein talentierter L-Schein-Inhaber zurecht. (Testpilot Sepp Singhammer / Sting 154) |
Anfängererfahrungen: | Noch kein Erfahrungsbericht eingegangen... |
Airwave - Calypso 165 | |
heb-ab.de ID: | 76 |
DHV-Klasse: | 1 - 2 |
Einstufung: | 3 - Einsteigerintermediate |
Pilotengewicht: | min. 57.0 kg / mittel 76.0 kg / max. 95.0 kg |
Gerätegewicht: | 24.5 kg |
Packlänge: | 5.4 m / 3.7 m / 0.0 m |
Fläche: | 15.8 qm |
Doppelsegel: | 60 % |
Spannweite: | 9.3 m |
Nasenwinkel: | 122.0 Grad |
Check, Kauf, Wartung: | Fa. Airwave / Villinger |
Neukauf möglich: | Nein |
Fazit: | Gutmütiges Intermediate Testbericht Fly&Glide 03/1989 |
Anfängererfahrungen: | Ich fliege einen Calypso 165 und kann da als Newcomer sagen, dass das Gerät echt Spass macht und mich mittlerweile auch mal nach dem UL-Schlepp noch ein wenig höher getragen hat. Die Gleitleistung ist eine Wucht, und zum Genussfliegen ist die Kiste klasse. Wermutstropfen ist die Kraft, die man im Schlepp benötigt, um hinter dem UL in der Spur zu bleiben: für UL-Schlepp sollte man bei dem Gerät Gewicht und Kraft mitbringen. Aber Aufbau, Windenstart und Landehandling sind sehr angenehm. Daniel Dickmeis |
Airwave - Pulse 3 (15) | |
heb-ab.de ID: | 16 |
DHV-Klasse: | - (HGMA & BHGA) |
Einstufung: | 4 - Intermediate |
Pilotengewicht: | min. 54.0 kg / mittel 71.0 kg / max. 88.0 kg |
Gerätegewicht: | 23.0 kg |
Packlänge: | 5.5 m / 3.7 m / 0.0 m |
Fläche: | 15.0 qm |
Doppelsegel: | 58 % |
Spannweite: | 9.8 m |
Nasenwinkel: | 0.0 Grad |
Check, Kauf, Wartung: | Fa. Airwave / Villinger |
Neukauf möglich: | ja |
Fazit: | gutmütiges Intermediate |
Anfängererfahrungen: | Noch kein Erfahrungsbericht eingegangen... |
Airwave - Sportster | |
heb-ab.de ID: | 95 |
DHV-Klasse: | 2 -3 |
Einstufung: | 5 - Leistungsintermediate |
Pilotengewicht: | min. 65.0 kg / mittel 75.0 kg / max. 85.0 kg |
Gerätegewicht: | 30.0 kg |
Packlänge: | 5.1 m / 3.9 m / 0.0 m |
Fläche: | 13.9 qm |
Doppelsegel: | 82 % |
Spannweite: | 10.2 m |
Nasenwinkel: | 133.0 Grad |
Check, Kauf, Wartung: | Fa. Villinger |
Neukauf möglich: | Ja |
Fazit: | Intermediate für talentierte Newcomer. Testbericht Fly&Glide 01/2002. Der Sportster überzeugt mit guter Gleitleistung und problemlosen Flugeigenschaften.Auch Piloten mit wenig Flugerfahrung sind mit dem Power-Intermediate nicht überfordert (Testpilot Markus Neurauter). |
Anfängererfahrungen: | Noch kein Erfahrungsbericht eingegangen.... |
Airwave / Villinger - Skye | |
heb-ab.de ID: | 90 |
DHV-Klasse: | 1 |
Einstufung: | 1 - Skyfloater |
Pilotengewicht: | min. 47.0 kg / mittel 72.0 kg / max. 97.0 kg |
Gerätegewicht: | 22.0 kg |
Packlänge: | 6.0 m / 3.8 m / 0.0 m |
Fläche: | 18.3 qm |
Doppelsegel: | 25 % |
Spannweite: | 9.8 m |
Nasenwinkel: | 120.0 Grad |
Check, Kauf, Wartung: | Fa. Airwave Villiger |
Neukauf möglich: | Ja |
Fazit: | Gutmütiger Skyfloater Testbericht Fly&Glide 01/1999 Durch die Tatsache, dass der Skye sehr leicht ist, schnell auf- und abgebaut werden kann,völlig unproblematisch zu starten, angenehm zu fliegen und leicht zu landen ist, sind viele der Anforderungen erfüllt, die Drachenfliegen angenehm und sicher machen. Wer am stresslosen Fliegen Spaß hat , für den ist der Skye das richtige Gerät (Testpilot Hans Härting) |
Anfängererfahrungen: | kein Erfahrungsbericht hinterlegt ... |
Avian - Amour 159 | |
heb-ab.de ID: | 88 |
DHV-Klasse: | - BGHA |
Einstufung: | 4 - Intermediate |
Pilotengewicht: | min. 64.0 kg / mittel 78.5 kg / max. 93.0 kg |
Gerätegewicht: | 29.0 kg |
Packlänge: | 5.9 m / 4.6 m / 0.0 m |
Fläche: | 14.6 qm |
Doppelsegel: | 0 % |
Spannweite: | 9.8 m |
Nasenwinkel: | 123.0 Grad |
Check, Kauf, Wartung: | Fa. Avian (GB) |
Neukauf möglich: | Ja |
Fazit: | Gutmütiges Intermediate |
Anfängererfahrungen: | keine Erfahrungen hinterlegt.... |
Avian - Rio 15 | |
heb-ab.de ID: | 114 |
DHV-Klasse: | - BGHA |
Einstufung: | 3 - Einsteigerintermediate |
Pilotengewicht: | min. 61.0 kg / mittel 78.0 kg / max. 95.0 kg |
Gerätegewicht: | 25.5 kg |
Packlänge: | 5.6 m / 3.8 m / 0.0 m |
Fläche: | 15.0 qm |
Doppelsegel: | 0 % |
Spannweite: | 9.4 m |
Nasenwinkel: | 0.0 Grad |
Check, Kauf, Wartung: | Fa. Avian |
Neukauf möglich: | ja Fa.Avian |
Fazit: | Neuer, solider, schnörkelos verarbeiteter Intermediatedrachen für gute Einsteiger nach der Schulung gut geeignet. |
Anfängererfahrungen: |
Bambis Delta Technik - Nimbus 15 2 | |
heb-ab.de ID: | 73 |
DHV-Klasse: | 1 - 2 |
Einstufung: | 2 - Einsteiger |
Pilotengewicht: | min. 63.0 kg / mittel 75.5 kg / max. 88.0 kg |
Gerätegewicht: | 22.0 kg |
Packlänge: | 5.9 m / 3.6 m / 0.0 m |
Fläche: | 15.5 qm |
Doppelsegel: | 35 % |
Spannweite: | 9.8 m |
Nasenwinkel: | 120.0 Grad |
Check, Kauf, Wartung: | Fa. Bambis Delta Technik |
Neukauf möglich: | Nein |
Fazit: | Gutmütiger Einsteigerdrachen Testbericht Fly&Glide 11/1991 |
Anfängererfahrungen: | Noch kein Erfahrungsbericht hinterlegt ... |
Bambis Delta Technik - Nimbus 17 2 | |
heb-ab.de ID: | 74 |
DHV-Klasse: | 2 |
Einstufung: | 2 - Einsteiger |
Pilotengewicht: | min. 60.0 kg / mittel 80.0 kg / max. 100.0 kg |
Gerätegewicht: | 28.0 kg |
Packlänge: | 6.3 m / 3.9 m / 0.0 m |
Fläche: | 17.0 qm |
Doppelsegel: | 35 % |
Spannweite: | 10.2 m |
Nasenwinkel: | 120.0 Grad |
Check, Kauf, Wartung: | Fa. Bambis Delta Technik |
Neukauf möglich: | Nein |
Fazit: | Gutmütiger Einsteiger Testbericht Fly&Glide 11/1999 |
Anfängererfahrungen: | Noch kein Erfahrungsbericht hinterlegt ... |
Bautek - Astir | |
heb-ab.de ID: | 93 |
DHV-Klasse: | 2 |
Einstufung: | 5 - Leistungsintermediate |
Pilotengewicht: | min. 60.0 kg / mittel 82.5 kg / max. 105.0 kg |
Gerätegewicht: | 31.5 kg |
Packlänge: | 6.2 m / 4.8 m / 3.0 m |
Fläche: | 14.7 qm |
Doppelsegel: | 85 % |
Spannweite: | 10.5 m |
Nasenwinkel: | 130.0 Grad |
Check, Kauf, Wartung: | Fa. Bautek |
Neukauf möglich: | Ja |
Fazit: | Intermediate für talentierte Newcomer. Testbericht Fly&Glide 08/1996. Der Astir überzeugt in der thermik durch einfach beherrschbares Flugverhalten und gut Steigleistung. Die guten Stalleigenschaften rechtfertigen die DHV-Einstufung 2 (Testpilot Thomas Rauch) |
Anfängererfahrungen: | Noch kein Erfahrungsbericht eingegangen... |
Bautek - Bico | |
heb-ab.de ID: | 106 |
DHV-Klasse: | 2 |
Einstufung: | 4 |
Pilotengewicht: | min. 78.0 kg / mittel 98.0 kg / max. 222.0 kg |
Gerätegewicht: | 42.0 kg |
Packlänge: | 0.0 m / 0.0 m / 0.0 m |
Fläche: | 17.2 qm |
Doppelsegel: | 0 % |
Spannweite: | 9.6 m |
Nasenwinkel: | 132.0 Grad |
Check, Kauf, Wartung: | Fa. Bautek |
Neukauf möglich: | ja Fa. Bautek |
Fazit: | Gutmütiger Tandemdrachen auch für ganz schwere Jungs zum Solofliegen geeignet. Gute Referenzen beim UL-Schlepp. |
Anfängererfahrungen: |
Bautek - Kite | |
heb-ab.de ID: | 115 |
DHV-Klasse: | 2 |
Einstufung: | 5 - Leistungsintermediate |
Pilotengewicht: | min. 50.0 kg / mittel 80.0 kg / max. 110.0 kg |
Gerätegewicht: | 29.7 kg |
Packlänge: | 5.7 m / 3.8 m / 0.0 m |
Fläche: | 13.8 qm |
Doppelsegel: | 85 % |
Spannweite: | 10.2 m |
Nasenwinkel: | 128.0 Grad |
Check, Kauf, Wartung: | Fa. Bautek Trier |
Neukauf möglich: | ja, Fa. Bautek Trier |
Fazit: | Leistungsintermediate mit Gleistleistungen bis 70 Km/ wie ein Turmloser Drachen. Ein Gerät dass nur für Einsteiger geeignet ist, die schon einige Flugerfahrung mitbringen. Nicht für die Schulung geeignet. |
Anfängererfahrungen: | Moderner Turm-Hochleister mit Intermediate-Handling. Besonderheiten: - Interne Schränkungsanschläge; daher keine Lufflines nötig - Obersegelmaterial großtenteils aus Mylar mit UV-Stabilisierung - sehr leichtgängiges Handling mit entspannter VG; noch gut steuerbar mit gespannter VG - sehr gutmütiges Abreißverhalten - Start und Landung im Verhältnis zur Leistung einfach Fazit: Verblüffende Kombination aus Leistung, moderatem Gewicht (ca. 30 kg) und leichtgängigem Handling. Etwas Intermediate-Erfahrung nach der A-Schein-Prüfung ist aber wünschenswert. (Kommentar von Carsten Zülch) |
Bautek - Milan | |
heb-ab.de ID: | 94 |
DHV-Klasse: | 2 |
Einstufung: | 5 - Leistungsintermediate |
Pilotengewicht: | min. 55.0 kg / mittel 82.5 kg / max. 110.0 kg |
Gerätegewicht: | 33.0 kg |
Packlänge: | 6.1 m / 3.9 m / 0.0 m |
Fläche: | 14.9 qm |
Doppelsegel: | 80 % |
Spannweite: | 10.6 m |
Nasenwinkel: | 0.0 Grad |
Check, Kauf, Wartung: | Fa. Bautek |
Neukauf möglich: | Ja |
Fazit: | Intermediate für talentierte Newcomer. Testbericht Fly&Göide 07/1992. Das Gerät ist erstklassig verarbeitet. Der Milan gehört in seiner Klasse zu den weniger Sensiblen (Testpilot Martin Jung). |
Anfängererfahrungen: | Noch kein Erahrungsbericht eingegangen.... |
Drachenbau Guggenmos - Rebull | |
heb-ab.de ID: | 102 |
DHV-Klasse: | 2 |
Einstufung: | 5 - Leistungsintermediate |
Pilotengewicht: | min. 70.0 kg / mittel 85.0 kg / max. 100.0 kg |
Gerätegewicht: | 28.5 kg |
Packlänge: | 0.0 m / 0.0 m / 0.0 m |
Fläche: | 14.3 qm |
Doppelsegel: | 80 % |
Spannweite: | 10.3 m |
Nasenwinkel: | 0.0 Grad |
Check, Kauf, Wartung: | Fa. Guggenmos |
Neukauf möglich: | ja |
Fazit: | Ein Turmhochleister der neuesten Generation (mit VG), der sich fliegt wie ein Intermediate. Sollte nicht direkt nach der Ausbildung geflogen werden. |
Anfängererfahrungen: |
Ellipse - Fuji 135 | |
heb-ab.de ID: | 80 |
DHV-Klasse: | - |
Einstufung: | 4 - Intermediate |
Pilotengewicht: | min. 40.0 kg / mittel 50.0 kg / max. 60.0 kg |
Gerätegewicht: | 26.0 kg |
Packlänge: | 6.3 m / 3.5 m / 0.0 m |
Fläche: | 13.5 qm |
Doppelsegel: | 0 % |
Spannweite: | 9.2 m |
Nasenwinkel: | 120.0 Grad |
Check, Kauf, Wartung: | Fa. Ellipse |
Neukauf möglich: | Ja |
Fazit: | Gutmütiges Intermediate. Fast nur in Frankreich verbreitet. |
Anfängererfahrungen: |
Ellipse - Fuji 140 | |
heb-ab.de ID: | 81 |
DHV-Klasse: | - |
Einstufung: | 4 - Intermediate |
Pilotengewicht: | min. 55.0 kg / mittel 65.0 kg / max. 75.0 kg |
Gerätegewicht: | 28.0 kg |
Packlänge: | 7.1 m / 4.2 m / 0.0 m |
Fläche: | 14.0 qm |
Doppelsegel: | 0 % |
Spannweite: | 10.0 m |
Nasenwinkel: | 120.0 Grad |
Check, Kauf, Wartung: | Fa. Ellipse |
Neukauf möglich: | Ja |
Fazit: | Gutmütiges Intermediate. Fast nur in Frankreich verbreitet. |
Anfängererfahrungen: |
Ellipse - Fuji 150 | |
heb-ab.de ID: | 82 |
DHV-Klasse: | - |
Einstufung: | 4 - Intermediate |
Pilotengewicht: | min. 70.0 kg / mittel 79.0 kg / max. 88.0 kg |
Gerätegewicht: | 29.0 kg |
Packlänge: | 6.6 m / 4.2 m / 0.0 m |
Fläche: | 15.0 qm |
Doppelsegel: | 0 % |
Spannweite: | 10.0 m |
Nasenwinkel: | 120.0 Grad |
Check, Kauf, Wartung: | Fa. Ellipse |
Neukauf möglich: | Ja |
Fazit: | Gutmütiges Intermediate. Hauptsächlich in Frankreich verbreitet. |
Anfängererfahrungen: |
Ellipse - Fuji 165 | |
heb-ab.de ID: | 83 |
DHV-Klasse: | - |
Einstufung: | 4 - Intermediate |
Pilotengewicht: | min. 75.0 kg / mittel 87.5 kg / max. 100.0 kg |
Gerätegewicht: | 31.0 kg |
Packlänge: | 6.8 m / 4.2 m / 0.0 m |
Fläche: | 16.0 qm |
Doppelsegel: | 0 % |
Spannweite: | 10.0 m |
Nasenwinkel: | 120.0 Grad |
Check, Kauf, Wartung: | Fa. Ellipse |
Neukauf möglich: | Ja |
Fazit: | Gutmütiges Intermediate. Hauptsächlich in Frankreich verbreitet. |
Anfängererfahrungen: |
Enterprise Wings - Aero 145 | |
heb-ab.de ID: | 46 |
DHV-Klasse: | 2 |
Einstufung: | 4 - Intermediate |
Pilotengewicht: | min. 60.0 kg / mittel 72.5 kg / max. 85.0 kg |
Gerätegewicht: | 25.0 kg |
Packlänge: | 5.2 m / 3.9 m / 0.0 m |
Fläche: | 13.5 qm |
Doppelsegel: | 65 % |
Spannweite: | 8.3 m |
Nasenwinkel: | 122.0 Grad |
Check, Kauf, Wartung: | |
Neukauf möglich: | nein |
Fazit: | Gutmütiges Intermediate Testbericht Fly&Glide 11/1993 (Aero165) |
Anfängererfahrungen: | Noch kein Erfahrungsbericht eingegangen... |
Enterprise Wings - Aero 165 | |
heb-ab.de ID: | 45 |
DHV-Klasse: | 2 |
Einstufung: | 4 - Intermediate |
Pilotengewicht: | min. 60.0 kg / mittel 78.5 kg / max. 97.0 kg |
Gerätegewicht: | 28.0 kg |
Packlänge: | 5.4 m / 4.1 m / 0.0 m |
Fläche: | 15.3 qm |
Doppelsegel: | 65 % |
Spannweite: | 9.0 m |
Nasenwinkel: | 122.0 Grad |
Check, Kauf, Wartung: | |
Neukauf möglich: | nein |
Fazit: | Gutmütiges Intermediate Testbericht Fly&Glide 11/1993 |
Anfängererfahrungen: | Noch kein Erfahrungsbericht eingegangen... |
Finsterwalder - Airfex | |
heb-ab.de ID: | 27 |
DHV-Klasse: | 1 - 2 |
Einstufung: | 4 - Intermediate |
Pilotengewicht: | min. 41.0 kg / mittel 58.5 kg / max. 76.0 kg |
Gerätegewicht: | 21.0 kg |
Packlänge: | 5.3 m / 3.8 m / 1.9 m |
Fläche: | 13.8 qm |
Doppelsegel: | 75 % |
Spannweite: | 9.0 m |
Nasenwinkel: | 120.0 Grad |
Check, Kauf, Wartung: | Fa. Finsterwalder |
Neukauf möglich: | Ja |
Fazit: | Sehr leichtes Intermediat für talentierte Einsteiger. Kann ultrakurz gepackt werden (Bergsteigerdrachen). |
Anfängererfahrungen: | Noch kein Erfahrungsbericht eingegangen... |
Finsterwalder - Funfex | |
heb-ab.de ID: | 23 |
DHV-Klasse: | 2 |
Einstufung: | 3 - Einsteigerintermediate |
Pilotengewicht: | min. 47.0 kg / mittel 65.5 kg / max. 84.0 kg |
Gerätegewicht: | 23.0 kg |
Packlänge: | 5.5 m / 3.8 m / 2.0 m |
Fläche: | 16.0 qm |
Doppelsegel: | 60 % |
Spannweite: | 9.4 m |
Nasenwinkel: | 120.0 Grad |
Check, Kauf, Wartung: | Fa. Finsterwalder |
Neukauf möglich: | Ja |
Fazit: | Gutmütiges leichtes Intermediate. Kann ultrakurz gepackt werden (Bergsteigerdrachen)Testbericht: Fly&Glide Ausgabe 1/1988 Ein leistungsstarkes Spaßbündel für Juniorpiloten und Genussflieger (Testpilot Gerhard Steinberg) |
Anfängererfahrungen: | Noch kein Erfahrungsbericht eingegangen... |
Finsterwalder - Lightfex | |
heb-ab.de ID: | 22 |
DHV-Klasse: | 2 |
Einstufung: | 2 - Einsteiger |
Pilotengewicht: | min. 50.0 kg / mittel 62.5 kg / max. 75.0 kg |
Gerätegewicht: | 22.0 kg |
Packlänge: | 5.3 m / 3.5 m / 1.9 m |
Fläche: | 14.0 qm |
Doppelsegel: | 30 % |
Spannweite: | 9.0 m |
Nasenwinkel: | 120.0 Grad |
Check, Kauf, Wartung: | Fa. Finsterwalder |
Neukauf möglich: | Ja |
Fazit: | Leichter gutmütiger Einsteigerdrachen Kann ultrakurz gepackt werden (Bergsteigerdrachen)Testbericht: Fly&Glide Ausgabe 5/1992 Der Lightfex ist ein gutmütiger Einsteiger für Piloten bis ca. 70 Kg. Auch Genussflieger bietet er ein befriedigende Leistung bei einem Handling, das Vertauen schafft (Testpilot Martin Jung) |
Anfängererfahrungen: | Eigentlich toller Einsteigerdrachen, obwohl als DHV 2 eingestuft - warum eigentlich ? - Wunderbar einfach und problemlos zu fliegen. Besonders für kleine und oder leichte Piloten gut geignet, da der Lightfex im Gewicht fast nicht zu unterbieten ist. Auch praktisch ist das kleine Pakmaß. Negativ sind die recht teuren Instandhaltungskosten bei Finsterwalder (>300 € für den Check kann das schon mal kosten). Auch das Material wie Trapezrohre und Beschläge sind im Vergleich zu anderen Anfängerdrachen ein wenig teurer. (Timo Tscherwitschke) |
Finsterwalder - Perfex | |
heb-ab.de ID: | 21 |
DHV-Klasse: | 1 - 2 |
Einstufung: | 2 - Einsteiger |
Pilotengewicht: | min. 51.0 kg / mittel 69.5 kg / max. 88.0 kg |
Gerätegewicht: | 21.0 kg |
Packlänge: | 5.5 m / 3.7 m / 0.0 m |
Fläche: | 15.8 qm |
Doppelsegel: | 30 % |
Spannweite: | 9.4 m |
Nasenwinkel: | 120.0 Grad |
Check, Kauf, Wartung: | Fa. Finsterwalder |
Neukauf möglich: | Ja |
Fazit: | Gutmütiger leichter Einteigerdrachen Testbericht: Fly&Glide Ausgabe 11/1992 Ein Einfachsegler für Anfänger und Genussflieger mit unkomplizierten Flugeigenschaften und guter Gleitleistung bei Trimmgeschwindigkeit (Testpilot Martin Jung) |
Anfängererfahrungen: | Noch kein Erfahrungsbericht eingegangen... |
Firebird - Uno | |
heb-ab.de ID: | 48 |
DHV-Klasse: | 1 - 2 |
Einstufung: | 2 - Einsteiger |
Pilotengewicht: | min. 50.0 kg / mittel 75.0 kg / max. 100.0 kg |
Gerätegewicht: | 24.5 kg |
Packlänge: | 5.7 m / 3.6 m / 0.0 m |
Fläche: | 15.5 qm |
Doppelsegel: | 35 % |
Spannweite: | 9.9 m |
Nasenwinkel: | 125.0 Grad |
Check, Kauf, Wartung: | Fa. Firebird |
Neukauf möglich: | nein |
Fazit: | Gutmütiger Einsteigerdrachen Testbericht Fly&Glide 09/1989 |
Anfängererfahrungen: | Noch kein Erfahrungsbericht eingegangen... |
Firebird - Uno Jumbo | |
heb-ab.de ID: | 49 |
DHV-Klasse: | 2 |
Einstufung: | 2 - Einsteiger |
